Appearance
自定义主题
支持自定义主题配色功能,所有图表元素即时响应,包括节点、连接线等所有元素。实时预览,确认即可生效。
主题配置面板
通过点击编辑器右上角的主题配置按钮,打开主题配置面板:

预设主题
简视图提供多种预设主题配色方案:
| 主题 | 描述 |
|---|---|
| 蓝色系 | 专业稳重的蓝色调 |
| 绿色系 | 清新自然的绿色调 |
| 紫色系 | 神秘优雅的紫色调 |
| 橙色系 | 活力热情的橙色调 |
| 红色系 | 醒目强烈的红色调 |
| 高对比 | 适合无障碍访问的高对比度主题 |
颜色模式
支持两种颜色模式:
浅色模式
适合白天使用,背景明亮,文字清晰。
深色模式
适合夜间使用,减少眼睛疲劳。
自定义配色
您可以自定义以下元素的颜色:
节点主题
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 节点背景 | 节点卡片的背景颜色 |
| 头部背景 | 节点头部区域背景 |
| 边框 | 节点边框颜色 |
| 分隔线 | 节点内部分隔线颜色 |
| 折叠边框 | 折叠边框的颜色 |
| 悬停边框 | 折叠边框鼠标悬停时颜色 |
| 悬停背景 | 鼠标悬停时的背景颜色 |
边主题
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 连接线 | 连接线的颜色 |
| 悬停颜色 | 鼠标悬停时的颜色 |
| 标签 | 边标签文字颜色 |
文本主题
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 键名 | 键名文字颜色 |
| 文本(默认) | 默认文本颜色 |
| 数字 | 数字类型文字颜色 |
| 空值 | 空值文字颜色 |
| 布尔值(true) | true 值文字颜色 |
| 布尔值(false) | false 值文字颜色 |
| 头部文本 | 节点头部文字颜色 |
实时预览
所有主题配置更改都会实时预览在图表上,确认后点击「确定」按钮即可应用。点击「重置」按钮可撤销本次修改,点击「恢复默认」按钮可恢复到系统默认主题。